2024年度北京众一公益基金会审计报告
北京众一公益基金会 审计报告
2024年度
且 录
一 、审计报告
二、基金会财务相关情况统计表
三、2024年12月31日资产负债表
四、2024年度业务活动表
五、2024年度现金流量表
六、会计报表附注
七、管理层建议书
八、北京诚炬会计师事务所(普通合伙)营业执照副本复印件
委托单位:北京众一公益基金会
审计单位:北京诚炬会计师事务所(普通合伙)
审 计 报 告 | |
诚炬审字[2025]第0180号 | |
北京众一公益基金会: |
一、审计意见
我们审计了北京众一公益基金会(以下简称贵基金会)财务报表,包括2024年12 月 31 日的资产负债表,2024年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编 制,公允反映了贵基金会2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流 量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵基金会,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
贵基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务 报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。 在这方面,我们无任何事项需要报告。

1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台( http:// acc.mof,gov.cn)” 进行查验。 报告编码:京25WMVF6COL
四、管理层对财务报表的责任
贵基金会管理层(以下简称管理层)负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵基金会的持续经营能力,披露与持续经营相关的 事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵基金会、终止运营或别无其他现实的选 择。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理 预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,并保持了职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序 以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对贵基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵基金会不能持 续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
六、基本情况
北京众一公益基金会,统一社会信用代码为:53110000MJ017830XD; 登记证书有效期限 为2023年08月30日至2028年02月02日; 法定代表人为孙雪梅;住所为北京市朝阳区广 渠路21号金海国际4号楼2层201-01;业务主管单位:无;注册资金200万元;业务范围: (一)资助困难学生就学;(二)资助困难群体改善生活;(三)资助困难患者就医;(四) 开展和资助青少年保护的公益活动;(五)开展健康卫生知识宣传、交流的公益活动;(六) 资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件造成损害的救助。
七、财务状况:
1、北京众一公益基金会截至2024年12月31日资产总额为5,419,851.73元,其中:货币 资金5,267,040.86元,应收款项74,005.50元(应收账款52,717.50元,其他应收款21,288.00元), 预付账款14,500.00元存货55,838.87元,固定资产原价 49,580.00元,累计折旧48,831.00元, 固定资产净值749.00元,无形资产7,717.50元。
2、北京众一公益基金会截至2024年12月31 日负债总额为15,653.35元,其中:流动负 债15,653.35元。
3、北京众一公益基金会截至2024年12月31日净资产总额为5,404,198.38元,其中:限 定性净资产2,026,536.50元,非限定性净资产3,377,661.88元。
4、北京众一公益基金会2024年度收入7,694,946.70元,其中:捐赠收入6,525,571.45元, 提供服务收入1,129,199.67元,其他收入40,175.58元。
5、北京众一公益基金会2024年度支出7,724,118.75元,其中:业务活动成本7,146,539.07 元,管理费用412,250.75元,筹资费用165,328.93元。
6、北京众一公益基金会2024年度公益事业支出6,340,738.27元,上年收入合计 10,304,590.67元,上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入3,636,485.68元,于上年 解除时间限定的净资产8,624,626.93元,公益事业支出占上一年总收入的比例为61.53%;本 年度慈善活动支出占前三年收入平均数的比例76.87%。管理费用支出412,250.75元,管理费 用支出占本年支出的比例为5.34%。
(此页无正文)

中国注册会计师: |
北京诚炬会计师事务所(普通合伙)中国 ·北京 |
阅 读
2025年3月6日
基金会财务相关情况统计表
2024年12月31日
基金会名称 | 北京众一公益基金会 | |||
统一社会信用代码 | 53110000MJ017830XD | |||
开户银行 及账号 | 招商银行股份有限公 司北京东四环支行 | 110932383710201(基本存款账户) | ||
会计机构负责人姓名 | 孙雪梅 | 专业技术职称 | 无 | |
会计姓名 | 任丽娜 | 专/兼职 | 专职 | |
是否登记或认定为 慈善组织 | 是 | 登记或认定 时间 | 2018.02.05 | |
是否取得 公开募捐资格 | 是 | 取得时间 | 2024.12.06 | |
最近一次取得税收优 惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 |
公益性捐赠税前扣除 资格 | 是 | 2023.05.23 | 北京市财政局 国家税务总局 北京市税务局 北京市民政局 | 京财税【2023】780 号 |
非营利组织免税资格 | 是 | 2023.05.23 | 北京市财政局 国家税务总局 北京市税务局 | 京财税【2023】778 号 |
设有银行账号的分 支机构、代表机构及 其开户银行和账号 | 无 | |||
实 体 | 无 | |||

编制单位:北京众一公益基金会
资产负债表
2024年12月31日
单位:元
资 产 | 行 次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行 次 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 5,272,661.47 | 5,267,040.86 | 短期借款 | 23 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | 12,430.88 | 3,231.78 | ||
应收款项 | 3 | 32,604.00 | 74,005.50 | 应付工资 | 25 | " | |
预付账款 | 4 | 19,699.00 | 14,500.00 | 应交税金 | 26 | 14,952.91 | 12,421.57 |
存货 | 5 | 125,950.07 | 55,838.87 | 预收账款 | 27 | 2,250.00 | |
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
一年内到期的长期 债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长 期负债 | 30 | ||||
流动资产合计 | 9 | 5,450,914.54 | 5,411,385.23 | 其他流动负债 | 31 | ||
流动负债合计 | 32 | 29,633.79 | 15,653.35 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债: | " | ||||
长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 35 | " | ||||
固定资产原价 | 13 | 49,580.00 | 49,580.00 | 长期负债合计 | 36 | " | |
减:累计折旧 | 14 | 41,924.00 | 48,831.00 | ||||
固定资产净值 | 15 | 7,656.00 | 749.00 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||
文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | 29,633.79 | 15,653.35 | ||
固定资产清理 | 18 | ||||||
固定资产合计 | 19 | 7,656.00 | 749.00 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 39 | 3,778,108.02 | 3,377,661.88 | |||
无形资产 | 20 | 4,433.68 | 7,717.50 | 限定性净资产 | 40 | 1,655,262.41 | 2,026,536.50 |
受托代理资产: | · | 净资产合计 | 41 | 5,433,370.43 | 5,404,198.38 | ||
受托代理资产 | 21 | ||||||
资产合计 | 22 | 5,463,004.22 | 5,419,851.73 | 负债和净资产总计 | 42 | 5,463,004.22 | 5,419,851.73 |
6

业务活动表
编制单位:北京众一公益基金会 2024年度 单位:元
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1,274,404.50 | 3,467,095.20 | 4,741,499.70 | 270,153.80 | 6,255,417.65 | 6,525,571.45 |
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | 297,360.35 | 169,390.48 | 466,750.83 | 1,129,199.67 | 1,129,199.67 | |
商品销售收入 | 4 | · | |||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | - | |||||
其他收入 | 7 | 108,198.89 | 108,198.89 | 40,175.58 | 40,175.58 | ||
收入合计 | 8 | 1,679,963.74 | 3,636,485.68 | 5,316,449.42 | 310,329.38 | 7,384,617.32 | 7,694,946.70 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 8,517,569.55 | 8,517,569.55 | 7,146,539.07 | 7,146,539.07 | ||
(二)管理费用 | 10 | 555,958.19 | 555,958.19 | 412,250.75 | 412,250.75 | ||
(三)筹资费用 | 11 | 175,600.96 | 175,600.96 | 165,328.93 | · | 165,328.93 | |
(四)其他费用 | 12 | - | |||||
费用合计 | 13 | 9,249,128.70 | 9,249,128.70 | 7,724,118.75 | 7,724,118.75 | ||
三、限定性净资产转为非限 定性净资产 | 14 | 8,624,626.93 | 8,624,626.93 | · | 7,013,343.23 | -7,013,343.23 | |
四、净资产变动额(若为净 资产减少额,以“”号填列) | 15 | 1,055,461.97 | -4,988,141.25 | -3,932,679.28 | 400,46.14 | 371,274.09 | -29,172.05 |
7
现金流量表
编制单位:北京众一公益基金会 2024年度 单位:元
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | 1 | |
接受捐赠收到的现金 | 2 | 5,567,501.57 |
收到会费收到的现金 | 3 | |
提供服务收到的现金 | 4 | 1,090,422.17 |
销售商品收到的现金 | 5 | |
政府补助收到的现金 | 6 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 173,387.91 |
现金流入小计 | 8 | 6,831,311.65 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 216,744.00 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 1,209,506.38 |
购买商品接受服务支付的现金 | 11 | 5,272,768.45 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | 137,913.43 |
现金流出小计 | 13 | 6,836,932.26 |
业务活动产生的现金流量净额 | 14 | -5,620.61 |
二、投资活动产生的现金净流量 | 15 | |
收回投资所收到的现金 | 16 | |
取得投资收益所收的现金 | 17 | · |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | |
现金流入小计 | 20 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 | |
对外投资所支付的现金 | 22 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | |
现金流出小计 | 24 | · |
投资活动产生的现金流量净额 | 25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | 26 | |
借款所收到的现金 | 27 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | |
现金流入小计 | 29 | |
偿还借款所支付的现金 | 30 | |
偿付利息所支付的现金 | 31 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | |
现金流出小计 | 33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | |
四、汇率变动对现金的影响 | 35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -5,620.61 |
8
北京众一公益基金会
会计报表附注
截止2024年12月31日
(除特别说明,以人民币元表述)
![]()
一、基本情况
北京众一公益基金会(以下简称本基金会)于2018年02月05日经北京市民政局批准 登记成立的公非募基金会,于2024年12月6日经北京市民政局颁发慈善组织公开募捐资 格证书,成为公募基金会。统一社会信用代码:53110000MJ017830XD, 法定代表人:孙 雪梅。
业务主管单位:无。
业务范围:(一)资助困难学生就学;(二)资助困难群体改善生活;(三)资助困难 患者就医;(四)开展和资助青少年保护的公益活动;(五)开展健康卫生知识宣传、交流 的公益活动;(六)资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件造成损害的救助。
二、财务报表的编制基础
本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映 了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。
三、主要会计政策
1、会计制度
本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规 定。
2、会计期间
本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
本基金会以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本基金会会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本基金会会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日(当月1 日)市场汇价 (中间价)折合为人民币记账,月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益,按用途及性质计入当期损益或予以资本化。
6、短期投资核算方法
短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投 资,包括银行理财、债权投资等。
短期投资在取得时按照投资成本计量。
处置短期投资时,应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损 益。
7、坏账核算办法
本基金会的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用个别认定法。
本基金会的坏账确认标准:
(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的;
(2)债务人较长时期内未履行其偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可 能性极小。
8、存货核算方法
(1)存货分类:本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的,或者为 了出售或捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、 物资、商品等。
(2)取得和发出的计价方法:本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价, 发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。
(3)存货的盘存制度:
本基金会存货每年定期盘点一次。
(4)存货跌价准备的确认原则:
本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于 账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升,应在原已确认的跌价损失的 金额内转回。
9、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控 制和重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的,采用 权益法核算。
(2 )长期债权投资
本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法 计提利息及摊销债券折溢价。
(3)长期投资减值准备
本基金会期末对长期投资逐项进行检查,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计 提长期投资减值准备。
10、固定资产计价及其折旧方法
固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的,预计使用年限 超过1年,且单位价值较高的资产。
(1)固定资产按取得时实际成本计价。
(2)固定资产折旧采用年限平均法计算。
年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内) 确定其折旧率。
(3)不计提折旧的固定资产
用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作 为长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,不必计提折旧。
11、在建工程核算方法
在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,包括施工前期准备、正在施工中的 建筑工程、安装工程、技术改造工程等。
12、无形资产计价和摊销方法
本基金会对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本入账。各种无 形资产在其有效期内按直线法摊销。
13 、受托代理资产
受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。
14 、预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本基金会将其确认为负债,以清偿该负 债所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:
(1)该义务是基金会承担的现时义务。
(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则
资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或 者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定,则由此形成的净资产为限 定性净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。
16 、收入确认原则
收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服 务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收 益、商品销售收入和其他收入等。
本基金会按以下规定确认收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。
基金会在确认收入时,应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。
销售商品,已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方;既没有保留通常与所有 权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入; 相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入;如果劳 务的开始和完成分属不同的会计年度,可以按照完工进度完成的工作量确认收入。
让渡资产使用权,与交易相关的经济利益能够流入;收入的金额能够可靠地计量。
无条件的捐赠或政府补助,在收到时确认收入;附条件的捐赠或政府补助,在取得捐赠 资产或政府补助资产控制权时确认收入;但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者 相应金额的现时义务时,应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
四、会计报表主要项目注释
1、货币资金
货币资金种类 | 币 种 | 年初数 | 年末数 |
银行存款 | 人民币 | 5,272,661.47 | 5,267,040.76 |
其他货币资金 | 人民币 | 0.10 | |
合计 | 5,272,661.47 | 5,267,040.86 |
2、应收款项
应收款项类 别 | 年初数 | 年末数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
应收账款 | 13,940.00 | 13,940.00 | 52,717.50 | - | 52,717.50 | |
其他应收款 | 18,664.00 | - | 18,664.00 | 21,288.00 | - | 21,288.00 |
合计 | 32,604.00 | - | 32,604.00 | 74,005.50 | - | 74,005.50 |
(1)应收账款账龄
账龄 | 年初数 | 年末数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1年以内 | 52,717.50 | - | 52,717.50 | |||
1-2年 | 13,940.00 | - | 13,940.00 | - | ||
合计 | 13,940.00 | - | 13,940.00 | 52,717.50 | - | 52,717.50 |
(2)应收账款主要单位/个人
客户名称 | 年初数 | 年末数 | 欠款时 间 | 欠款原 因 | ||
账面余额 | 占应收账款总 额的比例 | 账面余额 | 占应收账款 总额的比例 | |||
中共松桃苗族自治县委社 会工作部 | 0.00% | 35,480.00 | 67.30% | 1年以 内 | 培训服 务费 | |
陕西省女法律工作者协会 | - | 0.00% | 16,637.50 | 31.56% | 1年以 内 | 培训服 务费 |
桓台县妇女联合会机关 | - | 0.00% | 600.00 | 1.14% | 1年以 内 | 购买课 程服务 |
昌邑市教育和体育局 | 10,340.00 | 74.18% | - | 0.00% | 3年以 上 | 购买课 程服务 |
澄迈县教育局 | 3,600.00 | 25.82% | - | 0.00% | 3年以 上 | 购买课 程服务 |
合计 | 13,940.00 | 100.00% | 52,717.50 | 100.00% | —— | —— |
(3)其他应收款账龄
账龄 | 年初数 | 年末数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1年以内 | 18,288.00 | 18,288.00 | ||||
1-2年 | 15,664.00 | - | 15,664.00 | - | ||
2-3年 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
合计 | 18,664.00 | 18,664.00 | 21,288.00 | - | 21,288.00 | |
(4)其他应收款主要单位/个人
客户名称 | 年初数 | 年末数 | 欠款时 间 | 欠款原 因 | ||
账面余额 | 占其他应收款 总额的比例 | 账面余额 | 占其他应收 款总额的比 | |||
员工 | 15,664.00 | 83.93% | 18,288.00 | 85.91% | 1年以 内 | 员工住 房公积 |
迷你考拉仓(北京)仓储 服务有限公司 | 3,000.00 | 16.07% | 3,000.00 | 14.09% | 2 - 3 年 | 库房押 金 |
合计 | 18,664.00 | 100.00% | 21,288.00 | 100.00% | —— | —— |
3、预付账款
(1)预付账款账龄
账龄 | 年初数 | 年末数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1年以内 | 14,500.00 | 14,500.00 | ||||
1-2年 | 19,699.00 | - | 19,699.00 | |||
合计 | 19,699.00 | 19,699.00 | 14,500.00 | - | 14,500.00 | |
(2)预付账款主要单位/个人
客户名称 | 年初数 | 年末数 | 欠款时 间 | 欠款原因 | ||
账面余额 | 占预付账款总 额的比例 | 账面余额 | 占预付账款 总额的比例 | |||
瑞美国际人力资源(北 京)有限公司 | 14,400.00 | 73.10% | 14,500.00 | 100.00% | 1年以 内 | 补充医疗 险保险费 |
深圳小鹅网络技术有 限公司 | 5,299.00 | 26.90% | - | 0.00% | 3年以 上 | 服务费 |
合计 | 19,699.00 | 100.00% | 14,500.00 | 100.00% | —— | —— |
4、存 货
项 目 | 年初数 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末数 |
库存商品 | 125,950.07 | 2,497,361.51 | 2,567,472.71 | 55,838.87 |
合计 | 125,950.07 | 2,497,361.51 | 2,567,472.71 | 55,838.87 |
5、固定资产及累计折旧
项 目 一、固定资产原价合计 电子设备
合计
二、累计折旧合计
电子设备
合计
三、固定资产账面净值 电子设备
合计
6、无形资产
年初数
49,580.00
49,580.00
41,924.00
41,924.00
7,656.00
7,656.00
本期增加额
6,907.00 6,907.00
本期减少额
6,907.00 6,907.00
年末数
49,580.00 49,580.00
48,831.00
48,831.00
749.00
749.00
项 目 | 年初数 | 本期增加额 | 本期减少额 | 年末数 |
一、原价合计 | 7,600.60 | 23,478.70 | 31,079.30 | |
用友YonSuite公益云服务系统 | 7,600.60 | 23,478.70 | - | 31,079.30 |
二、累计摊销额合计 | 3,166.92 | 20,194.88 | 23,361.80 | |
用友YonSuite公益云服务系统 | 3,166.92 | 20,194.88 | 23,361.80 | |
三、无形资产账面价值合计 | 4,433.68 | 23,478.70 | 20,194.88 | 7,717.50 |
用友YonSuite公益云服务系统 | 4,433.68 | 23,478.70 | 20,194.88 | 7,717.50 |
7、应付款项
项 目 | 年初数 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末数 |
应付账款 | ||||
其他应付款 | 12,430.88 | 556,277.05 | 565,476.15 | 3,231.78 |
合计 | 12,430.88 | 556,277.05 | 565,476.15 | 3,231.78 |
(1) 其他应付款
项 目 | 年初数 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末数 |
社会保险 | 322,894.82 | 322,894.82 | ||
住房公积金 | - | 155,896.00 | 155,896.00 | |
退回待支付 | 12,430.88 | 77,486.23 | 86,685.33 | 3,231.78 |
合计 | 12,430.88 | 556,277.05 | 565,476.15 | 3,231.78 |
8、应付工资
项 目 | 年初数 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末数 |
工资、奖金、津贴和补贴 | 1,209,506.38 | 1,209,506.38 | ||
合计 | - | 1,209,506.38 | 1,209,506.38 |
9、应交税金
税费项目 | 年初数 | 年末数 | 适用税率 |
增值税 | 3,103.45 | 4,661.11 | 3 . 00%、1 . 00%(优 惠税率) |
个人所得税 | 11,849.46 | 7,760.46 | 3-45% |
合计 | 14,952.91 | 12,421.57 |
9、预收账款
项 目 | 年初数 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末数 |
瑞安市壹诺社会工作服务中心 | 1,950.00 | - | 1,950.00 | |
新疆众和社会工作服务中心 | 300.00 | - | 300.00 | |
渭南市婚姻家庭教育协会 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
合计 | 2,250.00 | 8,000.00 | 10,250.00 |
10 、净资产
项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
非限定性净资产 | 3,778,108.02 | 400,446.14 | 3,377,661.88 | |
限定性净资产 | 1,655,262.41 | 371,274.09 | 2,026,536.50 | |
合计 | 5,433,370.43 | 371,274.09 | 400,446.14 | 5,404,198.38 |
11 、收入
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
捐赠收入 | 6,525,571.45 | 4,741,499.70 |
提供服务收入 | 1,129,199.67 | 466,750.83 |
其他收入 | 40,175.58 | 108,198.89 |
合计 | 7,694,946.70 | 5,316,449.42 |
(1)大额捐赠收入
本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:
捐赠人 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||||
限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 | |
中国少年儿童文化艺术 基金会 | 4,552,428. 77 | - | 4,552,428. 77 | 2,528,865. 28 | 2,528,865. 28 | |
其中:捐款 | 4,552,428. | - | 4,552,428. | 2,528,865. | 2,528,865. | |
捐物 | - | |||||
联合利华(中国)有限公 司 | 330,820.00 | - | 330,820.00 | - | ||
其中:捐款 | - | - | ||||
捐物 | 330,820.00 | - | 330,820.00 | |||
合计 | 4,883,248. 77 | - | 4,883,248. 77 | 2,528,865. 28 | - | 2,528,865. 28 |
12、业务活动成本
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
女童保护助学专项 | 6,267,850.58 | 6,641,920.42 |
拥抱青春期助学专项 | 164,813.75 | 718,832.98 |
微光者行动专项基金 | 579,839.48 | 972,309.15 |
乡村振兴 | 44,507.00 | |
法援蓓蕾 | - | 140,000.00 |
女童罕见病关爱公益项目 | 2,001.00 | |
1+1阳光成长包 | 12,936.00 | |
安全自护课程 | 66,283.28 | |
儿童心理健康 | 16,744.00 | |
捐资助学 | 36,070.98 | |
合计 | 7,146,539.07 | 8,517,569.55 |
2024年业务活动成本合计7,146,539.07元,其中提供服务成本805,800.80元,慈善活 动的支出6,340,738.27元。
13 、管理费用
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
行政管理人员费用 | 165,350.00 | 196,742.50 |
行政管理事务物品耗费和服务开支 | 163,908.81 | 281,978.27 |
行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运 行维护费用 | 66,413.88 | 61,402.89 |
记入管理费用的税费 | 16,578.06 | 15,834.53 |
合计 | 412,250.75 | 555,958.19 |
14 、筹资费用
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | |
工资 | 121,876.00 | 124,100.00 | |
社保 | …………… | 22,737.00 | 24,804.00 |
公积金 | 10,296.00 | 11,232.00 | |
奖金 | ………………… | 10,300.00 | 11,330.93 |
交通费 | 119.93 | 2,296.17 | |
餐饮费 | 117.86 | ||
制作费 | 520.00 | ||
劳务费 | 1,200.00 | ||
合计 | 165,328.93 | 175,600.96 | |
五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明
1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报 酬的金额
理事姓名 | 工作单位 | 理事会职务 | 是否在基金会 领取报酬 | 领取报酬金额 |
孙雪梅 | 凤凰飞扬(北京)新媒体信息技术 有限公司 | 理事长 | 否 | |
徐豪 | 中国外文局亚太传播中心 | 副理事长 | 否 | |
张雪梅 | 北京青少年法律援助与研究中心 | 副理事长 | 否 | |
仇序 | 北京千禧维讯科技有限公司 | 理事 | 否 | |
刘晖 | 泰康人寿保险股份有限公司北京分 公司 | 理事 | 否 | - |
陈思诺 | 北京快手科技有限公司 | 理事 | 否 | |
王有银 | 北京圣运律师事务所 | 理事 | 否 | |
姚雪松 | 中央广播电视总台 | 理事 | 否 | |
巨重鹤 | 河北瑞鹤医疗器械有限公司 | 理事 | 否 | |
周云球 | 浙江嘉惠控股集团有限公司 | 理事 | 否 | |
