2022年度北京众一公益基金会审计报告
北京众一公益基金会审计报告
2022 年度
目 录
页 次
八、北京中润会计师事务所有限责任公司营业执照副本复印件
委托单位:北京众一公益基金会
审计单位:北京中润会计师事务所有限责任公司
联系电话:(86)10 64008530
传真号码:(86)10 64008690

Beijing Cherich Certified Public Accountants Co., Ltd.
No.5 Jianguomennei Street,Dongcheng District,Beijing Postcode: 100005
Tel: (86)10-64008530
Fax: (86)10-64008690
北京中润会计师事务所有限责任公司
北京市东城区建国门内大街 5 号
邮编:100005
电话:(86)10-64008530
传真:(86)10-64008690
审 计 报 告
中润审字(2023)014 号
北京众一公益基金会:
一、审计意见
我们审计了北京众一公益基金会(以下简称北京众一基金会)财务报表,包括 2022 年12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了北京众一基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任 ”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于北京众一基金会,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
北京众一基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
四、管理层对财务报表的责任
北京众一基金会管理层(以下简称管理层)负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估北京众一基金会的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算北京众一基金会、终止运营或别无其他现实的选择。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,并保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对北京众一基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致北京众一基金会不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
六、基本情况
北京众一基金会统一社会信用代码:53110000MJ017830XD 。登记证书有效期为 2018 年02 月 05 日至 2023 年 02 月 04 日。法定代表人为孙雪梅,地址为北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号 9-10 层 B907 ,业务主管单位:无。注册开办资金 200 万元。
七、财务状况:
1 、北京众一基金会截止到 2022 年 12 月 31 日资产总额为 9,381,215.63 元,其中:货币资金 9,048,601.61 元,对外投资 0.00 元,应收款项 3,000.00 元,其中:应收账款 0.00 元、其他应收款 3,000.00 元,预付账款 5,000.00 元,存货 306,484.02 元,固定资产原值 49,580.00 元,累计折旧 31,450.00 元,固定资产净值 18,130.00 元。
2 、北京众一基金会截止到 2022 年 12 月 31 日负债总额为 15,165.92 元,其中:流动负债15,165.92 元、长期负债 0.00 元、受托代理负债 0.00 元。
3 、北京众一基金会截止到 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 9,366,049.71 元,其中:非限定性净资产 2,722,646.05 元,限定性净资产 6,643,403.66 元。
4 、北京众一基金会 2022 年度收入 8,364,417.24 元,其中:捐赠收入 7,834,810.49 元,提供服务收入 355,369.71 元,投资收益 0.00 元,其他收入 174,237.04 元。
北京众一基金会 2022 年度支出 6,558,621.44 元,其中:业务活动成本 6,072,933.27 元,管理费用 315,355.17 元,筹资费用 170,333.00 元,其他费用 0.00 元。
5 、北京众一基金会 2022 年度公益事业支出 6,072,933.27 元,上年末净资产 7,560,253.91元,公益事业支出占上一年基金余额的比例为 80.33%;行政工作人员工资福利 121,999.00 元,行政办公支出 193,356.17 元,行政工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为4.81% 。(非公募基金会)
北京中润会计师事务所有限责任公司
中国•北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:
2023 年 03 月 03 日
基金会名称 | 北京众一公益基金会 | |||
开户银行及账号 | 开户银行:招商银行股份有限公司北京东四环支行 账号:110932383710201 | |||
财务机构名称 | 综合办公室 | |||
会计机构负责人姓名 | 孙雪梅 | 专业技术职称 | 无 | |
会计姓名 | 任丽娜 | 专/兼职 | 兼职 | |
代理记账 中介机构名称 | 代理机构主管人姓名 | |||
税务登记号码 | 53110000MJ017830XD | |||
及 其 开 户 银 行 和 账 号 | 设 有 银 行 账 号 的 分 支 机 构、代 表 机 构 | 无 | ||
实 体 | 无 | |||
编制单位: 北京众一公益基金会 2022 年 12 月 31 日 单位:元
资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 7,336,238.18 | 9,048,601.61 | 短期借款 | 23 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | -15,196.96 | -10,672.50 | ||
应收款项 | 3 | 3,000.00 | 应付工资 | 25 | |||
预付账款 | 4 | 5,000.00 | 应交税金 | 26 | 13,086.80 | 25,838.42 | |
存货 | 5 | 198,164.57 | 306,484.02 | 预收账款 | 27 | ||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
流动资产合计 | 9 | 7,534,402.75 | 9,363,085.63 | 其他流动负债 | 31 | ||
流动负债合计 | 32 | -2,110.16 | 15,165.92 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | 35 | |||||
固定资产原价 | 13 | 44,181.00 | 49,580.00 | 长期负债合计 | 36 | ||
减:累计折旧 | 14 | 20,440.00 | 31,450.00 | ||||
固定资产净值 | 15 | 23,741.00 | 18,130.00 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||
文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | -2,110.16 | 15,165.92 | ||
固定资产清理 | 18 | ||||||
固定资产合计 | 19 | 23,741.00 | 18,130.00 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 39 | 2,060,774.69 | 2,722,646.05 | |||
无形资产 | 20 | 限定性净资产 | 40 | 5,499,479.22 | 6,643,403.66 | ||
受托代理资产: | 净资产合计 | 41 | 7,560,253.91 | 9,366,049.71 | |||
受托代理资产 | 21 | ||||||
资产合计 | 22 | 7,558,143.75 | 9,381,215.63 | 负债和净资产总计 | 42 | 7,558,143.75 | 9,381,215.63 |
单位负责人:孙雪梅 制表:任丽娜 复核:唐蔓
编制单位: 北京众一公益基金会 2022 年度 单位:元
项目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 160,196.50 | 10,591,004.65 | 10,751,201.15 | 454,637.45 | 7,380,173.04 | 7,834,810.49 |
提供服务收入 | 2 | 26,025.15 | 195,270.55 | 221,295.70 | 141,344.00 | 214,025.71 | 355,369.71 |
商品销售收入 | 3 | ||||||
政府补助收入 | 4 | ||||||
投资收益 | 5 | ||||||
其他收入 | 6 | 91,262.32 | 91,262.32 | 174,237.04 | 174,237.04 | ||
收入合计 | 7 | 277,483.97 | 10,786,275.20 | 11,063,759.17 | 770,218.49 | 7,594,198.75 | 8,364,417.24 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 8 | 5,292,694.48 | 5,292,694.48 | 6,072,933.27 | 6,072,933.27 | ||
(二)管理费用 | 9 | 555,316.23 | 555,316.23 | 315,355.17 | 315,355.17 | ||
其中:工作人员工资福利支出 | 10 | 134,882.19 | 134,882.19 | 121,999.00 | 121,999.00 | ||
行政办公支出 | 11 | 420,434.04 | 420,434.04 | 193,356.17 | 193,356.17 | ||
其他 | 12 | ||||||
(三)筹资费用 | 13 | 160,875.68 | 160,875.68 | 170,333.00 | 170,333.00 | ||
(四)其他费用 | 14 | 30,933.90 | 30,933.90 | ||||
费用合计 | 15 | 6,039,820.29 | 6,039,820.29 | 6,558,621.44 | 6,558,621.44 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 16 | 5,920,987.99 | -5,920,987.99 | 6,450,274.31 | -6,450,274.31 | ||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 17 | 158,651.67 | 4,865,287.21 | 5,023,938.88 | 661,871.36 | 1,143,924.44 | 1,805,795.80 |
单位负责人:孙雪梅 制表:任丽娜 复核:唐蔓
现金流量表
编制单位:北京众一公益基金会 2022 年度 单位:元
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | 1 | |
接受捐赠收到的现金 | 2 | 7,834,810.49 |
收到会费收到的现金 | 3 | |
提供服务收到的现金 | 4 | 355,369.71 |
销售商品收到的现金 | 5 | |
政府补助收到的现金 | 6 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 174,237.04 |
现金流入小计 | 8 | 8,364,417.24 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 615,000.00 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 1,140,889.72 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | 4,722,362.92 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | 168,402.17 |
现金流出小计 | 13 | 6,646,654.81 |
业务活动产生的现金净流量 | 14 | 1,717,762.43 |
二、投资活动产生的现金净流量 | 15 | |
收回投资所收到的现金 | 16 | |
取得投资收益所收的现金 | 17 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | |
现金流入小计 | 20 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 | 5,399.00 |
对外投资所支付的现金 | 22 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | |
现金流出小计 | 24 | 5,399.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25 | -5,399.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | 26 | |
借款所收到的现金 | 27 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | |
现金流入小计 | 29 | |
偿还借款所支付的现金 | 30 | |
偿付利息所支付的现金 | 31 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | |
现金流出小计 | 33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | |
四、汇率变动对现金的影响 | 35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 1,712,363.43 |
单位负责人:孙雪梅 制表:任丽娜 复核:唐蔓
北京众一公益基金会
会计报表附注
截止 2022 年 12 月 31 日
(除特别说明,以人民币元表述)
![]()
一、基本情况
北京众一公益基金会(以下简称本基金会)于 2018 年 02 月 05 日经北京市民政局批准登记。统一社会信用代码:53110000MJ017830XD 。法定代表人:孙雪梅。
业务主管单位:无。
业务范围:资助贫困学生就学;资助贫困家庭改善生活;资助贫困患者医疗救助。
二、财务报表的编制基础
本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。
三、主要会计政策
1 、会计制度
本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。
2 、会计期间
本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。
3 、记账本位币
本基金会以人民币为记账本位币。
4 、记账基础和计价原则
本基金会会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。
5 、外币业务核算方法
本基金会会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,由此产生的汇兑损益,按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6 、短期投资核算方法
短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券投资等。
短期投资在取得时按照投资成本计量。
处置短期投资时,应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
7 、坏账核算办法
本基金会的坏账核算采用备抵法, 即:按期末应收款项余额的一定比例计提坏账准备的方法。计提坏账准备的范围主要包括应收账款和其他应收款等应收款项。
本基金会的坏账确认标准:
(1)债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的;
(2)债务人较长时期内未履行其偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
8 、存货核算方法
(1)存货分类:本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的,或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。
(2)取得和发出的计价方法:本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价,发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。
(3)存货的盘存制度:
本基金会存货每年定期盘点一次。
(4)存货跌价准备的确认原则:
本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升,应在原已确认的跌价损失的金额内转回。
9 、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的,采用权益法核算。
(2)长期债权投资
本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。
(3)长期投资减值准备
本基金会期末对长期投资逐项进行检查,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
10 、固定资产计价及其折旧方法
固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的,预计使用年限超过 1 年,且单位价值较高的资产。
(1)固定资产按取得时实际成本计价。
(2)固定资产折旧采用年限平均法计算。
年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别 | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋建筑物 | 20 年 | 0.00 | 5.00% |
机器设备 | 10 年 | 0.00 | 10.00% |
运输设备 | 4 年 | 0.00 | 25.00% |
电子设备 | 3年 | 0.00 | 33.33% |
(3)不计提折旧的固定资产
用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,不必计提折旧。
11、在建工程核算方法
在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。
12 、无形资产计价和摊销方法
本基金会对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。
13 、受托代理资产
受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。
14 、预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本基金会将其确认为负债,以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:
(1)该义务是基金会承担的现时义务。
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出。
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
15 、限定性净资产、非限定性净资产确认原则
资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定,则由此形成的净资产为限定性净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。
16 、收入确认原则
收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。
本基金会按以下规定确认收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。
基金会在确认收入时,应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。
销售商品,已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入;相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,可以按照完工进度完成的工作量确认收入。
让渡资产使用权,与交易相关的经济利益能够流入;收入的金额能够可靠地计量。
无条件的捐赠或政府补助,在收到时确认收入;附条件的捐赠或政府补助,在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入;但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时,应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
四、会计报表主要项目注释
1 、货币资金
货币资金种类 | 币 种 | 年初数 | 年末数 |
现 金 | 人民币 | ||
银行存款 | 人民币 | 7,336,238.18 | 9,048,601.61 |
合 计 | 7,336,238.18 | 9,048,601.61 |
2 、应收款项
项 目 | 年初数 | 年末数 |
应收账款 | ||
其他应收款 | 3,000.00 | |
合 计 | 3,000.00 |
(1)、其他应收款
① 其他应收款账龄:
账 龄 | 年初数 | 年末数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1 年以内 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
1-2 年 | ||||||
2-3 年 | ||||||
3 年以上 | ||||||
合 计 | 3,000.00 | 3,000.00 |
② 其他应收款主要客户:
客户名称 | 年初数 | 期末数 | 欠款时间 | 欠款原因 | |||
账面余额 | 占其他应收款总额的比例 | 账面余额 | 占其他应收款总额的比例 | ||||
1 | 迷你考拉仓(北京)仓储服务 有限公司 | 3,000.00 | 100.00% | 2022-09 | 库房押金 | ||
合 计 | 3,000.00 | 100.00% | —— | —— | |||
3 、预付账款
(1)预付账款账龄:
账 龄 | 年初数 | 年末数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1 年以内 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
1-2 年 | ||||||
2-3 年 | ||||||
3 年以上 | ||||||
合 计 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
(2)预付账款主要客户:
客户名称 | 年初数 | 期末数 | 欠款时间 | 欠款原因 | |||
账面余额 | 占预付账款 总额的比例 | 账面余额 | 占预付账款 总额的比例 | ||||
1 | 新疆金正建设工程管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 2022-04 | 招标 代理费 | ||
合 计 | 5,000.00 | 100.00% | —— | —— | |||
4 、存货
(1)存货明细如下:
存货种类 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
1 .原材料 | ||||
2 .库存商品 | 198,164.57 | 1,530,255.98 | 1,421,936.53 | 306,484.02 |
3 .接受捐赠物资 | ||||
4 .低值易耗品 | ||||
合 计 | 198,164.57 | 1,530,255.98 | 1,421,936.53 | 306,484.02 |
5 、固定资产、累计折旧
(1)固定资产类别如下:
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
一、固定资产原价合计 | 44,181.00 | 5,399.00 | 49,580.00 | |
其中: 电子设备 | 44,181.00 | 5,399.00 | 49,580.00 | |
二、累计折旧合计 | 20,440.00 | 11,010.00 | 31,450.00 | |
其中: 电子设备 | 20,440.00 | 11,010.00 | 31,450.00 | |
三、固定资产账面价值合计 | 23,741.00 | 5,399.00 | 11,010.00 | 18,130.00 |
其中: 电子设备 | 23,741.00 | 5,399.00 | 11,010.00 | 18,130.00 |
(2)固定资产用途如下:
用 途 | 年初数 | 期末数 | ||||
原价 | 累计折旧 | 账面价值 | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 | |
自用 | 44,181.00 | 20,440.00 | 23,741.00 | 49,580.00 | 31,450.00 | 18,130.00 |
合 计 | 44,181.00 | 20,440.00 | 23,741.00 | 49,580.00 | 31,450.00 | 18,130.00 |
6 、应付款项
项 目 | 年初数 | 年末数 |
应付账款 | 3,172.50 | |
其他应付款 | -15,196.96 | -13,845.00 |
合 计 | -15,196.96 | -10,672.50 |
(1)、应付账款
项 目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年支付额 | 年末账面余额 |
凤凰爱心文化传播(北京)有限公司 | 3,172.50 | 3,172.50 | ||
合 计 | 3,172.50 | 3,172.50 |
(2)、其他应付款
项 目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年支付额 | 年末账面余额 |
社会保险 | -156.96 | 308,406.06 | 308,249.10 | |
住房公积金 | -15,240.00 | 199,512.00 | 199,584.00 | -15,312.00 |
其它 | 200.00 | 102,087.67 | 100,820.67 | 1,467.00 |
合 计 | -15,196.96 | 610,005.73 | 608,653.77 | -13,845.00 |
7 、应付工资
年初账面余额 | 本年增加额 | 本年支付额 | 年末账面余额 | |
工资 | 1,140,889.72 | 1,140,889.72 | ||
合 计 | 1,140,889.72 | 1,140,889.72 |
8、应交税金
税费项目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 适用税率 |
1 .代扣代缴个人所得税 | 13,086.80 | 25,838.42 | 3%-45% |
合 计 | 13,086.80 | 25,838.42 |
9 、净资产
项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
1 、限定性净资产 | 5,499,479.22 | 7,594,198.75 | 6,450,274.31 | 6,643,403.66 |
2、非限定性净资产 | 2,060,774.69 | 7,220,492.80 | 6,558,621.44 | 2,722,646.05 |
合 计 | 7,560,253.91 | 14,814,691.55 | 13,008,895.75 | 9,366,049.71 |
净资产比上年增加的主要原因:2022 年收入 8,364,417.24 元,支出 6,558,621.44 元,形成的结余 1,805,795.80 元。
10 、大额捐赠收入
捐赠人 | 本年发生额 | 上年发生额 限定性 非限定性 小计 | ||||
限定性 | 非限定性 | 小计 | ||||
1.中国少年儿童文化艺术基金会 | 3,568,466.35 | 3,568,466.35 | 4,431,127.40 | 4,431,127.40 | ||
其中:捐款 | 3,568,466.35 | 3,568,466.35 | 4,431,127.40 | 4,431,127.4 | ||
捐物 | ||||||
2.中国儿童少年基金会 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
其中:捐款 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
捐物 | ||||||
3.中国妇女发展基金会 | 2,478,574.69 | 2,478,574.69 | ||||
其中:捐款 | 2,478,574.69 | 2,478,574.69 | ||||
捐物 | ||||||
4 .张蔚 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
其中:捐款 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
捐物 | ||||||
合 计 | 6,547,041.04 | 6,547,041.04 | 5,231,127.40 | 5,231,127.4 | ||
11、提供服务收入
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | |
1 .服务 | 355,369.71 | 221,295.70 | |
合 计 | 355,369.71 | 221,295.70 |
12 、业务活动成本
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
1.捐赠项目成本 | 6,072,933.27 | 5,292,694.48 |
其中:女童保护助学专项 | 4,482,967.41 | 3,766,581.32 |
拥抱青春期助学专项 | 638,890.86 | 1,059,611.01 |
任佩云爱心助学项目 | 415,000.00 | |
微光者行动专项基金 | 536,075.00 | 439,330.65 |
呵护青春馨芽助学专项 | 7,171.50 | |
“温暖行动 ”河南水灾捐赠 | 20,000.00 | |
合 计 | 6,072,933.27 | 5,292,694.48 |
13 、管理费用
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
1 .行政管理人员费用 | 121,999.00 | 134,882.19 |
2 .行政管理事务物品耗费和服务开支 | 165,195.86 | 396,409.07 |
3 .行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用 | 14,912.61 | 24,024.97 |
其中:房地产损耗及使用费 | ||
交通费 | 3,902.61 | 13,997.97 |
无形资产摊销 | ||
其他 | 11,010.00 | 10,027.00 |
4 .资产减值及处置损失 | 686.00 | |
5 .记入管理费用的税费 | 12,561.70 | |
其中:房产税 | ||
车船使用税 | ||
土地使用税 | ||
契税 | ||
印花税 | 227.53 | |
残保金 | 12,334.17 | |
合 计 | 315,355.17 | 555,316.23 |
14 、筹资费用
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
工资 | 118,800.00 | 123,100.00 |
社保 | 24,604.00 | 21,857.88 |
公积金 | 11,232.00 | 9,864.00 |
奖金 | 10,300.00 | |
餐费 | 438.50 | |
物资费 | 125.00 | |
交通费 | 2,859.30 | |
住宿费 | 501.00 | |
服务费 | 200.00 | |
制作费 | 162.00 | 530.00 |
劳务费 | 5,200.00 | 1,300.00 |
差旅补助 | 100.00 | |
体检费 | 35.00 | |
合 计 | 170,333.00 | 160,875.68 |
15 、其他费用
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
所得税费用 | ||
资产处置损失 | 2,914.00 | |
银行管理费 | ||
印花税 | 757.80 | |
城市维护建设税 | ||
残疾人就业保障金 | 8,896.49 | |
收不回的其他应收款项 | ||
退回项目执行费 | 18,365.61 | |
合 计 | 30,933.90 |
五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明
1 、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额
理事会成员姓名 | 工作单位 | 在基金会任职 | 是否 在基 金会 领取 报酬 | 领取报酬金额 |
孙雪梅 | 凤凰飞扬(北京)新媒体信息技术有限公司 | 理事长 | 否 | |
徐豪 | 中国报道杂志社 | 副理事长 | 否 | |
陈思诺 | 北京快手科技有限公司 | 副理事长 | 否 | |
刘传让 | 民生能源集团 | 副理事长 | 否 |
张杰 | 北京陌陌信息技术有限公司 | 理事 | 否 | |
张雪梅 | 北京青少年法律援助与研究中心 | 理事 | 否 | |
仇序 | 北京千禧维讯科技有限公司 | 理事 | 否 | |
刘晖 | 泰康人寿保险股份有限公司北京分公司 | 理事 | 否 | |
王有银 | 北京圣运律师事务所 | 理事 | 否 | |
姚雪松 | 中央广播电视总台 | 理事 | 否 | |
唐蔓 | 北京众一公益基金会 | 秘书长 | 是 | 159,136.00 |
2 、列示本基金会职工总数(不含支付劳务费人数)、各部门职工数量、工资总额、人均工资(不含支付的劳务费)
部 门 | 职工人数 | 本年工资总额 | 年人均工资额 | |||||
专 职 | 兼 职 | 小 计 | 专职 | 兼 职 | 小计 | 专职 | 兼职 | |
综合办公室 | 2 | 2 | 271,136.00 | 271,136.00 | 135,568.00 | |||
教研部 | 3 | 3 | 320,968.00 | 320,968.00 | 106,989.33 | |||
项目部 | 3 | 3 | 300,122.00 | 300,122.00 | 100,040.67 | |||
合作发展部 | 1 | 1 | 135,400.00 | 135,400.00 | 135,400.00 | |||
品牌部 | 1 | 1 | 113,263.72 | 113,263.72 | 113,263.72 | |||
合 计 | 10 | 10 | 1,140,889.72 | 1,140,889.72 | 114,088.97 | |||
六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项
1 、本基金会本年度公益事业支出 6,072,933.27 元,上年度净资产余额(前三年年末净资产平均数)7,560,253.91 元(4,452,912.12 元) ,本年度公益事业支出占上年度净资产余额(前三年年末净资产平均数)的比例为 80.33%(136.38%)。
2 、本基金会本年度总支出 6,558,621.44 元,其中行政工作人员工资福利和行政办公支出315,355.17 元, 占本年度总支出的比例为 4.81%。
七、重大公益慈善项目收支明细表
